
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 088 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 087 | 5826 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 086 | 2896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 085 | 7753 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 084 | 4694 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 083 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 082 | 3790 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 081 | 9152 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 080 | 8179 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 079 | 7812 |
